Cours d'histoire naturelle pharmaceutique, ou histoire des substances usitées dans la thérapeutique, les arts et...
- Classe de ressource
- Monographie
- DESCRIPTION
- VOIR PLUS
- PARCOURIR
- Identifiant
- ark:/13685/pharma_018924x02
- Titre
- Cours d'histoire naturelle pharmaceutique, ou histoire des substances usitées dans la thérapeutique, les arts et l'économie domestique - Tome deuxième
- Créateur
- Fée, Antoine Laurent Apollinaire
- Date
- 1837
- Éditeur
- Paris : Crochard
- Siècle
- XIXe siècle
- Format
- Nombre de vues : 831
- Cote du document
- Bibliothèque de pharmacie 18924-2
- Licence
- Licence Ouverte
- Univers Numerabilis
- Pharmacie
- Sur l'auteur
- Fée, Antoine-Laurent (1789 - 1874)
- Table des matières
-
0001 - Page sans numérotation - [Faux-titre]
-
0003 - Page sans numérotation - [Page de titre]
-
0005 - Page sans numérotation - Table des matières contenues dans le second volume
-
0009 - Page sans numérotation - Deuxième partie. Végétaux. Livre II. Phanérogamie. B. Calyciflores. 92. Légumineuses
-
0105 - Page 97 - 93. Rosacées
-
0141 - Page 133 - 94. Salicariées
-
0143 - Page 135 - 95. Tamariscinées / 96. Mélastomées
-
0144 - Page 136 - 97. Loasées / 98. Myrtées
-
0159 - Page 151 - 99. Combretacées
-
0160 - Page 152 - 100. Cucurbitacées
-
0170 - Page 162 - 101. Nandhirobées / 102. Passiflorées
-
0171 - Page 163 - 103. Onagraires
-
0172 - Page 164 - 104. Ficoïdes
-
0173 - Page 165 - 105. Paronichiées / 106. Portulacées / 107. Cactées
-
0175 - Page 167 - 108. Groseilliers
-
0178 - Page 170 - 109. Crassulacées
-
0179 - Page 171 - 110. Saxifragées / 111. Cunoniacées
-
0180 - Page 172 - 112. Ombellifères
-
0218 - Page 210 - 113. Araliacées
-
0221 - Page 213 - 114. Hédéracées
-
0224 - Page 216 - 115. Chèvrefeuilles
-
0227 - Page 219 - 116. Loranthées
-
0229 - Page 221 - 117. Rhizophorées / 118. Rubiacées
-
0296 - Page 288 - 119. Operculaires / 120. Valérianées
-
0299 - Page 291 - 121. Dipsacées
-
0301 - Page 293 - 122. Synanthérées
-
0349 - Page 341 - 123. Campanulacées
-
0350 - Page 342 - 124. Lobéliacées / 125. Gessnériées
-
0351 - Page 343 - 126. Vacciniées / 127. Rhodoracées
-
0353 - Page 345 - 128. Ericacées
-
0356 - Page 348 - C. Corolliflores. 129. Myrsinées / 130-131. Sapotées
-
0357 - Page 349 - 132. Ehénacées
-
0358 - Page 350 - 133. Styracinées
-
0364 - Page 356 - 134. Jasminées
-
0377 - Page 369 - 135. Strychnées
-
0385 - Page 377 - 136. Apocynées
-
0396 - Page 388 - 137. Gentianées
-
0406 - Page 398 - 138. Bignoniacées / 139. Sésamées
-
0407 - Page 399 - 140. Polémoniacées / 141. Convolvulacées
-
0419 - Page 411 - 142. Borraginées
-
0426 - Page 418 - 143. Sébestinées
-
0427 - Page 419 - 144. Solanées
-
0449 - Page 441 - 145. Scrophulariées
-
0455 - Page 447 - 146. Labiées
-
0476 - Page 468 - 147. Myoporinées / 148. Verbénacées
-
0478 - Page 470 - 149. Acanthécées
-
0480 - Page 472 - 150. Primulacées
-
0482 - Page 474 - 151. Globulariées
-
0484 - Page 476 - 152. Plumbaginées
-
0485 - Page 477 - 153. Plantaginées
-
0487 - Page 479 - 154. Nyctaginées
-
0488 - Page 480 - 155. Amarantacées / 156. Chénopodées
-
0498 - Page 490 - 157. Polygonées
-
0522 - Page 514 - 158. Laurinées
-
0550 - Page 542 - 159. Myristicées
-
0559 - Page 551 - 160. Protées / 161. Thymélés
-
0564 - Page 556 - 162. Santalacées
-
0566 - Page 558 - 163. Elléagnées / 164. Aristolochiées
-
0571 - Page 563 - 165. Cystinées
-
0573 - Page 565 - 166. Euphorbiacées
-
0614 - Page 606 - 167. Urticées
-
0624 - Page 616 - 168. Pipérinées
-
0635 - Page 627 - 169. Monimiées / 170. Cupulifères
-
0646 - Page 638 - 171. Salicinées
-
0649 - Page 641 - 172. Bétulacées
-
0651 - Page 643 - 173. Ulmacées
-
0652 - Page 644 - 174. Myricées
-
0658 - Page 650 - 3. Polycotylédones. 175. Conifères
-
0689 - Page 681 - Sustances végétales dont l'origine est douteuse
-
0695 - Page sans numérotation - Troisième Partie. 3. Règne inorganique. Minéraux
-
0698 - Page 690 - A. Corps impondérables / B. Corps pondérables simples. 1. Soutiens de la combustion
-
0701 - Page 693 - 2. Incombustibles simples
-
0706 - Page 698 - 3. Combustibles simples acidifiables
-
0719 - Page 711 - 4. Combustibles simples alcalifiables
-
0761 - Page 753 - 5. Combustibles intermédiaires
-
0766 - Page 758 - C. Pondérables composés
-
0771 - Page sans numérotation - Additions et omissions
-
0783 - Page sans numérotation - Série de recherches à faire pour le perfectionnement de l'histoire naturelle pharmaceutique
-
0793 - Page sans numérotation - Table alphabétique française
-
0817 - Page sans numérotation - Table alphabétique latine
-
0831 - Page sans numérotation - Errata